2011 (SLOVENSKO - Bratislava‚Košice)
UPÚTAVKA
DOKUMENT
ZÁKLADNA SKUPINA
| Mužstvo | Z | V | VP | PP | P | GS | GI | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 |
|
|
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 6 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 |
|
|
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 |
OSEMFINÁLOVA SKUPINA
| Mužstvo | Z | V | VP | PP | P | GS | GI | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 15 |
|
|
5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 10 |
|
|
5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 17 | 8 |
|
|
5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | 7 |
|
|
5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 14 | 3 |
|
|
5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 |
2 |
CELKOVÁ TABUĽKA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|