1999 (NÓRSKO - Oslo‚Hamar‚Lillehammer)
ZÁKLADNA SKUPINA
| Mužstvo | Z | V | R | P | GS | GI | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 4 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 2 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 |
0 |
ŠTVRŤFINÁLOVA SKUPINA
| Mužstvo | Z | V | R | P | GS | GI | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 4 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 |
1 |
CELKOVÁ TABUĽKA
| Mužstvo | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
|
| 5. |
|
| 6. |
|
| 7. |
|
| 8. |
|
| 9. |
|
| 10. |
|
| 11. |
|
| 12. |
|
| 13. |
|
| 14. |
|
| 15. |
|
| 16. |
|